Nach dem Aufstieg im vergangenen Spieljahr kämpfen die Spieler des Schachklubs Helmbrechts gemeinsam mit Spielern des befreundeten Vereines SK Presseck in einer Spielgemeinschaft in der Bezirksliga Ost des Schachbezirkes Oberfranken.
Die Termine und Paarungen der Wettkämpfe finden Sie unten.
Im Ligamanager finden sich neben Spielplan, Aufstellugnen und Spiellokalen auch die aktuellen Ergebnisse.
Ligamanager: Mannschaftsaufstellung
Ligamanager: Spielplan, Ergebnisse, Tabelle
Schauen Sie doch bei Interesse bei einem Wettkampf einfach mal vorbei. Zuschauen ist erlaubt und kostet nichts
Bezirksliga Ost - Schachbezirk Oberfranken
Mannschaften:
1: SF Kirchenlamitz 1
2: SG Mehlmeisel/Tröstau 1
3: SC Bayreuth 2
4: ATSV Oberkotzau 1
5: SC Waldsassen 1
6: PTSV SK Hof 2
7: ASV Rehau 1
8: SC Bayreuth 1
9: SG Helmbrechts/Presseck 1
10: SV Thiersheim 1
Paarungen:
1. Runde am 6. Oktober 2024:
SF Kirchenlamitz 1 | SV Thiersheim 1 | 4 : 4 | |
SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | SG Helmbrechts/Presseck 1 | 4½ : 3½ | |
SC Bayreuth 2 | SC Bayreuth 1 | 1 : 7 | |
ATSV Oberkotzau 1 | ASV Rehau 1 | 6 : 2 | |
SC Waldsassen 1 | PTSV SK Hof 2 | 3½ : 4½ |
2. Runde am 20. Oktober 2024:
SV Thiersheim 1 | PTSV SK Hof 2 | 4 : 4 | |
ASV Rehau 1 | SC Waldsassen 1 | 5½ : 2½ | |
SC Bayreuth 1 | ATSV Oberkotzau 1 | 4 : 4 | |
SG Helmbrechts/Presseck 1 | SC Bayreuth 2 | 6 : 2 | |
SF Kirchenlamitz 1 | SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | 3½ : 4½ |
3. Runde am 10. November 2024:
SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | SV Thiersheim 1 | 4 : 4 | |
SC Bayreuth 2 | SF Kirchenlamitz 1 | 3 : 5 | |
ATSV Oberkotzau 1 | SG Helmbrechts/Presseck 1 | 6 : 2 | |
SC Waldsassen 1 | SC Bayreuth 1 | 3 : 5 | |
PTSV SK Hof 2 | ASV Rehau 1 | 2½ : 5½ |
4. Runde am 1. Dezember 2024:
SV Thiersheim 1 | ASV Rehau 1 | ||
SC Bayreuth 1 | PTSV SK Hof 2 | ||
SG Helmbrechts/Presseck 1 | SC Waldsassen 1 | ||
SF Kirchenlamitz 1 | ATSV Oberkotzau 1 | ||
SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | SC Bayreuth 2 |
5. Runde am 12. Januar 2025:
SC Bayreuth 2 | SV Thiersheim 1 | ||
ATSV Oberkotzau 1 | SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | ||
SC Waldsassen 1 | SF Kirchenlamitz 1 | ||
PTSV SK Hof 2 | SG Helmbrechts/Presseck 1 | ||
ASV Rehau 1 | SC Bayreuth 1 |
6. Runde am 2. Februar 2025:
SV Thiersheim 1 | SC Bayreuth 1 | ||
SG Helmbrechts/Presseck 1 | ASV Rehau 1 | ||
SF Kirchenlamitz 1 | PTSV SK Hof 2 | ||
SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | SC Waldsassen 1 | ||
SC Bayreuth 2 | ATSV Oberkotzau 1 |
7. Runde am 23. Februar 2025:
ATSV Oberkotzau 1 | SV Thiersheim 1 | ||
SC Waldsassen 1 | SC Bayreuth 2 | ||
PTSV SK Hof 2 | SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | ||
ASV Rehau 1 | SF Kirchenlamitz 1 | ||
SC Bayreuth 1 | SG Helmbrechts/Presseck 1 |
8. Runde am 23. März 2025:
SV Thiersheim 1 | SG Helmbrechts/Presseck 1 | ||
SF Kirchenlamitz 1 | SC Bayreuth 1 | ||
SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | ASV Rehau 1 | ||
SC Bayreuth 2 | PTSV SK Hof 2 | ||
ATSV Oberkotzau 1 | SC Waldsassen 1 |
9. Runde am 6. April 2025:
SC Waldsassen 1 | SV Thiersheim 1 | ||
PTSV SK Hof 2 | ATSV Oberkotzau 1 | ||
ASV Rehau 1 | SC Bayreuth 2 | ||
SC Bayreuth 1 | SG Mehlmeisel/Tröstau 1 | ||
SG Helmbrechts/Presseck 1 | SF Kirchenlamitz 1 |