Turniersieger der Vereinsmeisterschaften
Wolfgang Schön | 1913 |
Hermann Nahr | 1923, 1924, 1926, 1931, 1935 |
Gustav Taubald | 1924, 1930, 1933 |
Gottlieb Rammensee | 1925, 1927, 1932, 1939 |
Willi Geisdorf | 1934, 1935, 1936, 1938, 1946 -1951, 1953-1957 |
Ernst-Robert Kadesreuther | 1952, 1958 - 1960, 1962 - 1969, 1973, 1974, 1977, 1978 |
Karl-Heinz Schreiber | 1961 |
Herbert Schramm | 1970 |
Hermann Semerad | 1971 |
Karl-Wilhelm Meisel | 1972, 1979 |
Hans Pohrer | 1975 |
Georg Festel | 1976, 2006 |
Wolfgang Bloß | 1980 - 1984, 1987 - 1991 |
Harald Seifert | 1985, 1986 |
Volkmar Zickler | 1992, 1994 - 2004, 2011 - 2012, 2014 - 2017 |
Erich Cziep | 1993 |
Klaus Neuerer | 2005 |
Peter Zimpel | 2007, 2009 |
Charles Wack | 2008 |
Michael Behnke | 2010 |
Udo Tympel | 2013 |
Stefan Heß | 2018 |
Alexander Dohlus (SK Presseck) |
2019 |