Im Spieljahr 2023/24 kämpfen die Spieler des Schachklubs Helmbrechts gemeinsam mit Spielern des befreundeten Vereines SK Presseck in einer Spielgemeinschaft in der A-Klasse des Schachkreisverbands Hof-Bayreuth-Kulmbach.
Die Termine und Paarungen der Wettkämpfe finden Sie unten.
Schauen Sie doch bei Interesse bei einem Wettkampf einfach mal vorbei. Zuschauen ist erlaubt und kostet nichts
A-Klasse Schachkreis Hof - Bayreuth - Kulmbach
Mannschaften:
SF Kirchenlamitz 1
SK Stammbach 1
SG Helmbrechts - Presseck
TSV Aktionär Bindlach 3
TSV Aktionär Bindlach 4
SC Bayreuth 2
SK Kulmbach 2
SG Bad Steben / Reinersreuth
Paarungen:
1. Runde am 15. Oktober 2023:
SF Kirchenlamitz 1 | SG Bad Steben / Reinersreuth | |
SK Stammbach 1 | SK Kulmbach 2 | |
SG Helmbrechts - Presseck | SC Bayreuth 2 | |
TSV Aktionär Bindlach 3 | TSV Aktionär Bindlach 4 |
2. Runde am 12. November 2023:
SG Bad Steben / Reinersreuth | TSV Aktionär Bindlach 4 | |
SC Bayreuth 2 | TSV Aktionär Bindlach 3 | |
SK Kulmbach 2 | SG Helmbrechts - Presseck | |
SF Kirchenlamitz 1 | SK Stammbach 1 |
3. Runde am 26. November 2023:
SK Stammbach 1 | SG Bad Steben / Reinersreuth | |
SG Helmbrechts - Presseck | SF Kirchenlamitz 1 | |
TSV Aktionär Bindlach 3 | SK Kulmbach 2 | |
TSV Aktionär Bindlach 4 | SC Bayreuth 2 |
4. Runde am 21. Januer 2024:
SG Bad Steben / Reinersreuth | SC Bayreuth 2 | |
SK Kulmbach 2 | TSV Aktionär Bindlach 4 | |
SF Kirchenlamitz 1 | TSV Aktionär Bindlach 3 | |
SK Stammbach 1 | SG Helmbrechts - Presseck |
5. Runde am 10. März 2024:
SG Helmbrechts - Presseck | SG Bad Steben / Reinersreuth | |
TSV Aktionär Bindlach 3 | SK Stammbach 1 | |
TSV Aktionär Bindlach 4 | SF Kirchenlamitz 1 | |
SC Bayreuth 2 | SK Kulmbach 2 |
6. Runde am 21. April 2024:
SG Bad Steben / Reinersreuth | SK Kulmbach 2 | |
SF Kirchenlamitz 1 | SC Bayreuth 2 | |
SK Stammbach 1 | TSV Aktionär Bindlach 4 | |
SG Helmbrechts - Presseck | TSV Aktionär Bindlach 3 |
7. Runde am 5. Mai 2024:
TSV Aktionär Bindlach 3 | SG Bad Steben / Reinersreuth | |
TSV Aktionär Bindlach 4 | SG Helmbrechts - Presseck | |
SC Bayreuth 2 | SK Stammbach 1 | |
SK Kulmbach 2 | SF Kirchenlamitz 1 |